400GBASE-LR8 Ethernet QSFP DD Modul 10km Jangkauan Transceiver Parallel Optics
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | coloroptic |
| Sertifikasi: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Nomor model: | C-QD4H13LC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Piring dengan Karton |
| Waktu pengiriman: | 7~15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, LC, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tarif Data: | 400g | Panjang gelombang: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Jarak: | 10 km | Penyambung: | Dupleks LC |
| Faktor bentuk: | QSFP-DD | Suhu: | 0~70°C |
| Ddm: | Ya, aku tahu. | Jaminan: | 3 tahun |
| Label: | Dapat Disesuaikan | Protokol:: | MSA |
| Format Modulasi: | PSM4 | Aplikasi: | Interkoneksi Pusat Data |
| Menyoroti: | Ethernet QSFP DD Modul,Transceiver Modul QSFP DD,400GBASE-LR8 |
||
Deskripsi Produk
400GBASE-LR8 Ethernet 10km Jangkauan Transceiver Modul Optik Paralel
Ini adalah modul transceiver QSFP-DD berkinerja tinggi untuk 400 Gigabit Ethernet data link melalui mode tunggal fiber pair. jangkauan maksimum adalah 10km.Delapan pemancar adalah laser LAN-WDM yang menghasilkan delapan sinyal output optik 25GBd, yang multipleks bersama-sama di port output optik.
Fitur Utama
- QSFP-DD sesuai dengan MSA
- Desain MUX/DEMUX 8 jalur LWDM
- Hingga 10km transmisi pada serat mode tunggal (SMF) dengan FEC
- Suhu ruang operasi: 0 sampai 70°C
- 8x53.125Gb/s antarmuka listrik (400GAUI-8)
- Data Rate 106.25Gbps (PAM4) per saluran.
- Konsumsi daya maksimum 14W
- 8* Transmitter LAN-WDM
- 8* Penerima PIN
- Konektor LC dupleks
- RoHS sesuai
Aplikasi
- Interkoneksi Pusat Data
- 400G Ethernet
- Interkoneksi Infiniband
- Jaringan perusahaan
Rincian produk
| Parameter | Simbol | Min | Tipikal | Maksimal | Satuan | Tidak. |
| Suhu ruang operasi | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
| Jarak Link | D | 0.002 | 10 | km | ||
| Konsumsi Daya | 12 | W | ||||
| Panjang Gelombang Pusat | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
| L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
| L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
| L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
| L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
| L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
| L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
| L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
| Rata-rata daya peluncuran, setiap jalur | PAVG | - Dua.8 | 5.3 | dBm | ||
| OMA, setiap jalur | POMA | 0.2 | 5.7 | dBm | ||
| Daya penerima kerusakan | 6.3 | dBm | ||||
| Sensitivitas penerima (OMA) | SEN |




