10km QSFP DD Modul 400G LR4 SMF Optical Module Untuk Data Center Interconnect
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | coloroptic |
| Sertifikasi: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Nomor model: | C-QD4H13LC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Piring dengan Karton |
| Waktu pengiriman: | 7~15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, LC, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tarif Data: | 400g | Panjang gelombang: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Jarak: | 10 km | Penyambung: | Dupleks LC |
| Faktor bentuk: | QSFP-DD | Suhu: | 0~70°C |
| Ddm: | Ya, aku tahu. | Jaminan: | 3 tahun |
| Label: | Dapat Disesuaikan | Standar: | 100G Lambda MSA 100G-LR |
| Aplikasi: | Interkoneksi Pusat Data | Teknologi: | Optik Paralel |
| Menyoroti: | Modul QSFP DD LR4,Modul QSFP DD Pusat Data,10km QSFP DD 400G |
||
Deskripsi Produk
QSFP-DD 400G LR4 10km SMF Optical Module Untuk Data Center Interconnect
Produk ini adalah modul optik 400Gb/s Quad Small Form Factor Pluggable-double density (QSFP-DD) yang dirancang untuk aplikasi komunikasi optik 10km.Modul ini mengkonversi 8 saluran 50Gb/s (PAM4) data masukan listrik ke 4 saluran sinyal optik paralel, masing-masing mampu operasi 100Gb/s untuk kecepatan data agregat 400Gb/s. Sebaliknya, di sisi penerima,Modul ini mengubah 4 saluran sinyal optik paralel 100Gb/s setiap saluran untuk kecepatan data agregat 400Gb/s menjadi 8 saluran 50Gb/s (PAM4) data keluaran listrik.
Fitur Utama
- QSFP-DD sesuai dengan MSA
- Desain MUX/DEMUX 4 jalur CWDM
- 100G Lambda sesuai dengan spesifikasi MSA 400G-FR4
- Hingga 10km transmisi pada serat mode tunggal (SMF) dengan FEC
- Suhu ruang operasi: 0 sampai 70°C
- 8x53.125Gb/s antarmuka listrik ((400GAUI-8)
- Data Rate 106.25Gbps (PAM4) perchannel.
- Konsumsi daya maksimum 12W
- Konektor LC dupleks
- RoHS sesuai
Aplikasi
- Interkoneksi Pusat Data
- 400G Ethernet
- Interkoneksi Infiniband
- Jaringan perusahaan
Rincian produk
| Parameter | Simbol | Min | Tipikal | Maksimal | Satuan | Tidak. |
| Suhu ruang operasi | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
| Jarak Link | D | 0.02 | 10 | km | ||
| Konsumsi Daya | 12 | W | ||||
| Panjang Gelombang Pusat | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
| L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.7 | nm | ||
| L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
| L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
| Rata-rata daya peluncuran, setiap jalur | PAVG | - Tiga.4 | 5.3 | dBm | ||
| OMA, setiap jalur | POMA | - 0.4 | 5.1 | dBm | ||
| Daya penerima kerusakan | 5.5 | dBm | ||||
| Kejenuhan Reseptor | Terlalu banyak beban | 4.5 | ||||
| Sensitivitas penerima (OMA) | SEN | - Enam.1 | dBm | BER=2E-4, 26,5625Gbps, PRBS31,max (-6,1,SECQ -7,5) |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




